子供服サイズ早見表(日本・海外)
以下は、日本と海外(アメリカ・ヨーロッパ)の子供服サイズの対照表です。ブランドによって多少前後することがありますので、目安としてご利用ください。
👶 新生児〜乳児(0〜2歳)

月齢 / 年齢 | 日本サイズ(cm) | アメリカ(US) | ヨーロッパ(EU) |
---|
0〜3ヶ月 | 50〜60 | Newborn / 0-3M | 50〜56 |
3〜6ヶ月 | 60〜70 | 3-6M | 62〜68 |
6〜12ヶ月 | 70〜80 | 6-12M | 74〜80 |
12〜18ヶ月 | 80 | 12-18M | 80〜86 |
18〜24ヶ月 | 80〜90 | 18-24M / 2T | 86〜92 |
🧒 幼児(2〜6歳)

年齢 | 日本サイズ(cm) | アメリカ(US) | ヨーロッパ(EU) |
---|
2歳 | 90 | 2T | 92〜98 |
3歳 | 95 | 3T | 98〜104 |
4歳 | 100 | 4T / 4 | 104〜110 |
5歳 | 105〜110 | 5 / XS | 110〜116 |
6歳 | 110〜115 | 6 / S | 116〜122 |
👧👦 児童(6〜12歳)

年齢 | 日本サイズ(cm) | アメリカ(US) | ヨーロッパ(EU) |
---|
7歳 | 115〜120 | 6X / 7 / M | 122〜128 |
8歳 | 120〜125 | 7 / 8 / M | 128〜134 |
9歳 | 125〜130 | 9 / 10 / L | 134〜140 |
10歳 | 130〜135 | 10 / L | 140〜146 |
11歳 | 135〜140 | 11 / XL | 146〜152 |
12歳 | 140〜150 | 12 / XL | 152〜158 |
※ 各サイズは目安です。ブランドごとのサイズ感には個人差があります。